![]()
| |
(1)クロ−ズドコロニー
|
![]() |
バリアシステムの飼育室の環境条件を下記の如く設定し、飼育管理を行っています。
温度 マウス・ラット・ハムスター・23〜25℃スナネズミ・・・・・・・・・・・・24〜26℃モルモット・・・・・・・・・・・・23〜25℃ウサギ・・・・・・・・・・・・・・・20〜24℃ 湿度 45〜65% 換気回数 オールフレッシュエアー 10〜15回/時 飼育室
静圧差 50〜200Pa(5〜20mmH2O) 照明 150〜300Lux (床上80cm)明( 8:00〜20:00)、暗(20:00〜8:00) 空気 前面・中間・最終(HEPA)の3段階フィルタによる除塵・除菌 送風 パン型エアーディフューザーによる吹き出し方式
SPF動物用飼料としては、日本農産工業株式会社製高圧滅菌用固型飼料およびPMI 社製高圧滅菌用固型飼料・放射線滅菌用固型飼料、 船橋農場製放射滅菌固型飼料を、クリーン動物用には、日本農産工業株式会社製固型飼料を供与しています。
| 検査項目 | 検査方法(1) | 検査頻度 匹数(2) |
検査対象動物 | |||||
| マウス | ラット | ハムスター | スナネズミ | モルモット | ウサギ | |||
| Pseudomonas aeruginosa(*) | 培養 | 2回/月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Citrobacter rodentium | 培養 | 2回/月 | ● | × | × | × | × | × |
| Salmonella spp. | 培養 | 2回/月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Salmonella typhimurium | 血清 | 2回/月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pasteurella pneumotropica | 培養 | 2回/月 | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| Pasteurella multocida | 培養 | 2回/月 | × | × | × | × | × | ● |
| Bordetella bronchiseptica (3) | 培養・血清 | 2回/月 | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| Streptococcus pneumoniae | 培養 | 2回/月 | × | ● | ● | × | ● | × |
| Streptococcus zooepidemicus | 培養 | 2回/月 | × | × | × | × | ● | × |
| Staphylococcus aureus (4) | 培養 | 2回/月 | ● | × | × | × | × | × |
| Corynebacterium kutscheri | 培養・血清 | 2回/月 | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Clostridium piliforme | 血清 | 2回/月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Helicobacter hepaticus | PCR | 4回/年(mouse) 2回/年(rat) |
● | ● | × | ● | × | × |
| Helicobacter bilis | PCR | 4回/年(mouse) 2回/年(rat) |
● | ● | × | ● | × | × |
| CAR bacilus | 血清 | 1回/年 | ● | ● | × | × | × | × |
| Mycoplasma pulmonis (5) | 培養・血清 | 2回/月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mouse hepatitis virus | 血清 | 2回/月 | ● | × | × | × | × | × |
| Sialodacryoadenitis virus | 血清 | 2回/月 | × | ● | × | × | × | × |
| Sendai virus | 血清 | 2回/月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hantavirus | 血清 | 3回/年 | × | ● | ● | × | × | × |
| Pneumonia virus of mice | 血清 | 1回/年 | ● | ● | ● | × | × | × |
| Mouse adenovirus | 血清 | 1回/年 | ● | ● | × | × | × | × |
| Lymphocytic choriomeningitis virus | 血清 | 3回/年 | ● | × | ● | × | × | × |
| Ectromelia virus | 血清 | 3回/年 | ● | × | × | × | × | × |
| Murine norovirus | PCR | 1回/年 | ● | × | × | × | × | × |
| Pinworm | 鏡検 | 2回/月 | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Intestinal protozoa | 鏡検 | 2回/月 | ● | ● | ● | ● | × | × |
| Eimeria caviae | 鏡検 | 2回/月 | × | × | × | × | ● | × |
| Eimeria spp. | 鏡検 | 2回/月 | × | × | × | × | × | ● |
| Ectoparasits | 鏡検 | 2回/月 | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| Psoroptes cuniculi | 鏡検 | 2回/月 | × | × | × | × | × | ● |
| Pneumocystis carinii(4) | 鏡検・PCR | 2回/年 | ● | × | × | × | × | × |
| Dermatophytes | 培養 | 2回/年 | ● | ● | × | × | × | × |
![]() |
(1)SLC微生物モニタリング・マニュアルの病原体診断法に基づいて実施、剖検時に異常を認めたものについては必要に応じてその部位の菌検索と病理組織検索を行う。 (2)異常動物・・・各生産室で異常が認められた動物。 注:検査週齢、匹数および検査頻度は、生産規模等に応じて変動する。 (3)モルモットとウサギ以外は培養検査のみ実施する。 (4)本検査はBALB/cSlc-nu/nuおよびKSN/Slcマウスのみを検査対象とする。 (5)血清反応はマウス・ラットのみELISA法にて3ヶ月に1回実施する、その他の動物は培養検査のみ実施する。 |
|||||||
近交系マウス・ラット
|
|
![]()
Copyright(C) 2005 by Japan SLC, Inc. All Rights Reserved.